Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | Huawei P9 |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Blanc |
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | Information non communiquée. |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation |
Couleur du boitier | Blanc |
Profondeur | 7.5 mm |
Largeur | 72.6 mm |
Hauteur | 146.8 mm |
Poids | 147 g |
Valeur DAS | 1.38 W/kg |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 6.0 (Marshmallow) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 4.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM (SIM1 et SIM2 / fentes MicroSD) |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 650 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Taille de la diagonale | 5.2″ |
Résolution d’écran | 1920 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 4.1 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Mémoire | |
RAM | 3 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 128 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro – 5 pin Micro-USB Type B Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 3000 mAh |
Autonomie | En conversation (GSM): jusqu’à 1890 min En conversation (WCDMA): jusqu’à 1134 min En veille (GSM): jusqu’à 600 hrs En veille (WCDMA): jusqu’à 630 hrs En veille (LTE): jusqu’à 610 hrs |
Temps de veille | 630 heures |
Temps de parole | 1890 minutes |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Caméra arrière | |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture d’objectif | F/2.0 |
Source de lumière | Double Flash LED |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.